Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29061402 | tor. 29/06 10:20 tor. 29/06 | 16. Wangeskog | IF Tunabro 1 | 2 - 2 | Kvarnsvedens IK 2 | |||||
29062209 | tor. 29/06 15:20 tor. 29/06 | 4. Svensk Fast | IF Tunabro 1 | 2 - 7 | Ingarö IF Svart | |||||
30062002 | fre. 30/06 09:40 fre. 30/06 | 26. renta | Dalkurd FF | 8 - 1 | IF Tunabro 1 | |||||
30062008 | fre. 30/06 14:10 fre. 30/06 | 26. renta | IF Tunabro 1 | 1 - 1 | Torsångs IF | |||||
01071005 | lør. 01/07 12:50 lør. 01/07 | 21. Hushagen | Täby FK | 3 - 0 | IF Tunabro 1 | |||||
01072212 | lør. 01/07 18:10 lør. 01/07 | 4. Svensk Fast | IF Tunabro 1 | 2 - 7 | Säters IF FK | |||||
02070507 | søn. 02/07 13:20 søn. 02/07 | 19. Pitchers | Stuvsta IF | 11 - 0 | IF Tunabro 1 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalkurd FF | 7 | |||||||||
Stuvsta IF | 7 | |||||||||
Ingarö IF Svart | 7 | |||||||||
Skogås-Trångsunds FF | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 2 | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 1 | 7 | |||||||||
Säters IF FK | 7 | |||||||||
Täby FK | 7 | |||||||||
Ingarö IF Gul | 7 | |||||||||
Bullermyrens IK | 7 | |||||||||
IK Brage 1 | 7 | |||||||||
Islingby IK 1 | 7 | |||||||||
IK Brage 2 | 7 | |||||||||
Torsångs IF | 7 | |||||||||
Islingby IK 2 | 7 | |||||||||
IF Tunabro 1 | 7 | |||||||||
IF Tunabro 2 | 7 | |||||||||
Stora Tuna IK | 7 | |||||||||
# = Spilte kamper |