Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29061409 | tor. 29/06 15:30 tor. 29/06 | 16. Wangeskog | Arboga Södra IF 1 | 0 - 3 | IF Tunabro | |||||
30062211 | fre. 30/06 17:00 fre. 30/06 | 4. Svensk Fast | IFK Hedemora | 0 - 5 | IF Tunabro | |||||
01071402 | lør. 01/07 10:20 lør. 01/07 | 16. Wangeskog | Stuvsta IF 2 | 4 - 1 | IF Tunabro | |||||
01072209 | lør. 01/07 15:40 lør. 01/07 | 4. Svensk Fast | IF Tunabro | 2 - 5 | Skogås-Trångsunds FF 2 | |||||
02072000 | søn. 02/07 08:00 søn. 02/07 | 26. renta | IF Tunabro | 1 - 4 | Katrineholms AIK Svart | |||||
02070303 | søn. 02/07 10:20 søn. 02/07 | 18. SSAB | IF Tunabro | 0 - 7 | Ingarö IF Gul |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tynset IF 1 | 7 | |||||||||
Alsike IF 2 | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK Röd | 7 | |||||||||
Arboga Södra IF 1 | 7 | |||||||||
Skogås-Trångsunds FF 2 | 6 | |||||||||
Ingarö IF Gul | 6 | |||||||||
Katrineholms AIK Svart | 6 | |||||||||
Dalkurd FF 1 | 6 | |||||||||
Stuvsta IF 2 | 6 | |||||||||
IF Tunabro | 6 | |||||||||
IFK Hedemora | 6 | |||||||||
# = Spilte kamper |