Sie sehen die Ergebnisse der Dalecarlia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Dalecarlia Cup 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30061207 | Sa. 30/06 15:00 Sa. 30/06 | 27. Evert Mellström Arena | 1/4-Finale | Islingby IK F06/07 | 1 - 0 | Valbo FF | |||||
30061707 | Sa. 30/06 15:00 Sa. 30/06 | 30. Quick | 1/4-Finale | Danmarks IF | 6 - 4 P | Håbo FF 1 | |||||
30062107 | Sa. 30/06 15:00 Sa. 30/06 | 14. Borlänge Tidning | 1/4-Finale | Jarlabergs IF F06 | 1 - 0 | Tynset IF | |||||
30062407 | Sa. 30/06 15:00 Sa. 30/06 | 11. #Trevligtfolk | 1/4-Finale | Saltsjö-Boo IF | 3 - 1 | Sverresborg IF | |||||
01071602 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 15. Volkswagen Borlänge | Halbfinale | Danmarks IF | 0 - 1 | Jarlabergs IF F06 | |||||
01072702 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 2. 7-7 Stor | Halbfinale | Islingby IK F06/07 | 4 - 1 | Saltsjö-Boo IF | |||||
01071705 | So. 01/07 13:00 So. 01/07 | 30. Quick | Finale | Islingby IK F06/07 | 1 - 0 | Jarlabergs IF F06 |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30062707 | Sa. 30/06 15:00 Sa. 30/06 | 2. 7-7 Stor | 3-10 | Irsta IF Grön | 3 - 2 P | Irsta IF Vit | |||||
30061608 | Sa. 30/06 16:00 Sa. 30/06 | 15. Volkswagen Borlänge | 3-10 | Hagaströms SK | 0 - 2 | Järla IF Vit | |||||
30062708 | Sa. 30/06 16:00 Sa. 30/06 | 2. 7-7 Stor | 3-10 | Håbo FF 2 | 0 - 1 | Hanvikens SK | |||||
30061609 | Sa. 30/06 17:00 Sa. 30/06 | 15. Volkswagen Borlänge | 3-10 | Norrala IF | 1 - 0 | Arboga Södra IF | |||||
01071702 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 30. Quick | 3-4 | Irsta IF Grön | 0 - 2 | Järla IF Vit | |||||
01072102 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 14. Borlänge Tidning | 3-4 | Hanvikens SK | 1 - 0 | Norrala IF | |||||
01071205 | So. 01/07 13:00 So. 01/07 | 27. Evert Mellström Arena | 3-4 | Järla IF Vit | 0 - 3 P | Hanvikens SK |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30062709 | Sa. 30/06 17:00 Sa. 30/06 | 2. 7-7 Stor | 5-12 | Järla IF Svart 1 | 3 - 0 | Smedjebackens FK | |||||
30061610 | Sa. 30/06 18:00 Sa. 30/06 | 15. Volkswagen Borlänge | 5-12 | Skogås-Trån...F S-TFF F05 | 2 - 0 | Garphyttans IF | |||||
30061611 | Sa. 30/06 19:00 Sa. 30/06 | 15. Volkswagen Borlänge | 5-12 | IFK Mora FK | 4 - 0 | Bullermyrens IK | |||||
01071202 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 27. Evert Mellström Arena | 5-6 | Söråker FF | 1 - 3 P | Skogås-Trån...F S-TFF F05 | |||||
01072402 | So. 01/07 10:00 So. 01/07 | 11. #Trevligtfolk | 5-6 | Järla IF Svart 1 | 1 - 0 | IFK Mora FK | |||||
01072405 | So. 01/07 13:00 So. 01/07 | 11. #Trevligtfolk | 5-6 | Skogås-Trån...F S-TFF F05 | 0 - 1 | Järla IF Svart 1 |
Alle Spiele in Tabellenform