Sie sehen die Ergebnisse der Dalecarlia Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Dalecarlia Cup 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28060310 | Do. 28/06 16:30 Do. 28/06 | 18. SSAB | Ingarö IF Gul | 3 - 8 | Torsångs IF | |||||
28062215 | Do. 28/06 19:00 Do. 28/06 | 4. Svensk Fast | Torsångs IF | 0 - 1 | Håbo FF Röd | |||||
29060301 | Fr. 29/06 08:50 Fr. 29/06 | 18. SSAB | Västerhaninge IF Blå | 3 - 1 | Torsångs IF | |||||
29060308 | Fr. 29/06 14:10 Fr. 29/06 | 18. SSAB | Torsångs IF | 1 - 1 | Boo FF F06:2 | |||||
30060306 | Sa. 30/06 12:40 Sa. 30/06 | 18. SSAB | Torsångs IF | 1 - 1 | Värmdö IF | |||||
30061116 | Sa. 30/06 19:50 Sa. 30/06 | 9. Kjell Wahrén Stadium | Torsångs IF | 1 - 1 | Hanvikens SK Hanviken 2 | |||||
01072306 | So. 01/07 12:40 So. 01/07 | 10. Norlings skylt | Torsångs IF | 1 - 2 | Rasbo IK |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arboga Södra IF | 8 | |||||||||
Hanvikens SK Hanviken 2 | 7 | |||||||||
Västerhaninge IF Blå | 7 | |||||||||
Alsike IF Svart | 7 | |||||||||
Järla IF 2 | 7 | |||||||||
Rasbo IK | 7 | |||||||||
Håbo FF Röd | 7 | |||||||||
Islingby IK | 7 | |||||||||
Torsångs IF | 7 | |||||||||
Värmdö IF | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 1 | 7 | |||||||||
Ingarö IF Gul | 7 | |||||||||
Boo FF F06:2 | 7 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |