Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28060303 | tor. 28/06 11:20 tor. 28/06 | 18. SSAB | IFK Timrå | 1 - 3 | Alsike IF Gul | |||||
28060309 | tor. 28/06 15:40 tor. 28/06 | 18. SSAB | IF Tunabro | 0 - 4 | IFK Timrå | |||||
29062200 | fre. 29/06 08:00 fre. 29/06 | 4. Svensk Fast | IFK Timrå | 1 - 4 | Norrala IF | |||||
29060307 | fre. 29/06 13:20 fre. 29/06 | 18. SSAB | IFK Timrå | 5 - 0 | Ingarö IF Svart | |||||
30061105 | lør. 30/06 11:40 lør. 30/06 | 9. Kjell Wahrén Stadium | IFK Timrå | 2 - 0 | Ingarö IF Vit | |||||
30061010 | lør. 30/06 15:30 lør. 30/06 | 21. Hushagen | IFK Timrå | 4 - 0 | Järla IF 1 | |||||
30061015 | lør. 30/06 19:10 lør. 30/06 | 21. Hushagen | IFK Timrå | 5 - 3 | Hanvikens SK Hanviken | |||||
01071103 | søn. 01/07 10:20 søn. 01/07 | 9. Kjell Wahrén Stadium | Tynset IF | 0 - 3 | IFK Timrå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Timrå | 8 | |||||||||
Alsike IF Gul | 7 | |||||||||
Norrala IF | 7 | |||||||||
Järla IF 1 | 7 | |||||||||
Hanvikens SK Hanviken | 7 | |||||||||
Stuvsta IF | 7 | |||||||||
Tynset IF | 7 | |||||||||
Öna SK | 7 | |||||||||
Garphyttans IF | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 2 | 7 | |||||||||
Ingarö IF Svart | 7 | |||||||||
IF Tunabro | 7 | |||||||||
Ingarö IF Vit | 7 | |||||||||
# = Spilte kamper |