Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27063700 | tor. 27/06 08:00 tor. 27/06 | 31. 7-7 Liten | Alsike IF Svart | Finished | Tynset IF 2 | |||||
27064509 | tor. 27/06 14:00 tor. 27/06 | 3. GB GLACE | Bollstanäs SK 1 | Finished | Alsike IF Svart | |||||
28062607 | fre. 28/06 12:40 fre. 28/06 | 12. Tunabyggen | Hanvikens SK 3 | Finished | Alsike IF Svart | |||||
28062715 | fre. 28/06 18:00 fre. 28/06 | 2. 7-7 Stor | Alsike IF Svart | Finished | Ingarö IF Gul | |||||
29062505 | lør. 29/06 11:20 lør. 29/06 | 1. Granitor | Torsångs IF | Finished | Alsike IF Svart | |||||
29062514 | lør. 29/06 17:20 lør. 29/06 | 1. Granitor | Alsike IF Svart | Finished | Bollstanäs SK 2 | |||||
30063603 | søn. 30/06 10:00 søn. 30/06 | 7. Releasy | IF Tunabro 1 | Finished | Alsike IF Svart |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanvikens SK 1 | 7 | |||||||||
Hanvikens SK 3 | 7 | |||||||||
Hammarby IF lag 4 | 7 | |||||||||
Bollstanäs SK 1 | 7 | |||||||||
Värmdö IF P08 Vit2 | 7 | |||||||||
IK Brage 1 | 7 | |||||||||
Tynset IF 2 | 7 | |||||||||
IF Tunabro 1 | 7 | |||||||||
Ingarö IF Gul | 7 | |||||||||
Bollstanäs SK 2 | 7 | |||||||||
Torsångs IF | 7 | |||||||||
Alsike IF Svart | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 1 | 7 | |||||||||
Stora Skedvi IK | 7 | |||||||||
# = Spillede kampe |