Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27063602 | tor. 27/06 09:20 tor. 27/06 | 7. Releasy | Ingarö IF | Finished | Forssa BK | |||||
27064516 | tor. 27/06 18:40 tor. 27/06 | 3. GB GLACE | Ingarö IF | Finished | Kvarnsvedens IK Blå | |||||
28063600 | fre. 28/06 08:00 fre. 28/06 | 7. Releasy | IF Tunabro | Finished | Ingarö IF | |||||
28062514 | fre. 28/06 17:20 fre. 28/06 | 1. Granitor | Ingarö IF | Finished | Falu BS FK BS Blå | |||||
29064100 | lør. 29/06 08:00 lør. 29/06 | 32. 7-7 Liten | IK Brage 2 | Finished | Ingarö IF | |||||
29063609 | lør. 29/06 16:00 lør. 29/06 | 7. Releasy | Hanvikens SK 1 | Finished | Ingarö IF | |||||
30062702 | søn. 30/06 09:20 søn. 30/06 | 2. 7-7 Stor | Djurmo Sifferbo IF | Finished | Ingarö IF |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurmo Sifferbo IF | 8 | |||||||||
Hanvikens SK 4 | 7 | |||||||||
Hanvikens SK 1 | 7 | |||||||||
Forssa BK | 7 | |||||||||
Västerhaninge IF 2 | 7 | |||||||||
Falu BS FK BS Blå | 7 | |||||||||
Korsnäs IF Svart | 7 | |||||||||
Säters IF FK | 7 | |||||||||
IK Brage 2 | 7 | |||||||||
Ingarö IF | 7 | |||||||||
Falu BS FK BS Vit | 7 | |||||||||
IF Tunabro | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK Blå | 7 | |||||||||
Vikarby IK | 7 | |||||||||
Insjöns BK IF | 7 | |||||||||
# = Spillede kampe |