Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27065000 | tor. 27/06 09:00 tor. 27/06 | 5. Sportbyte | Grödinge SK Grön | Ferdig | Spånga IS | |||||
27065002 | tor. 27/06 10:30 tor. 27/06 | 5. Sportbyte | Grödinge SK Grön | Ferdig | Boo ff P08:07 | |||||
27064604 | tor. 27/06 12:20 tor. 27/06 | 2. Olssons Golv & Kakel AB | Grödinge SK Grön | Ferdig | Dala Järna IK | |||||
28065002 | fre. 28/06 10:10 fre. 28/06 | 5. Sportbyte | Sollentuna FK Töjnan vit | Ferdig | Grödinge SK Grön | |||||
29064900 | lør. 29/06 08:30 lør. 29/06 | 4. N/A Skoglunds | Leksands IF FK 2 | Ferdig | Grödinge SK Grön | |||||
29065002 | lør. 29/06 10:50 lør. 29/06 | 5. Sportbyte | Grödinge SK Grön | Ferdig | Sollentuna FK Töjnan vit |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksands IF FK 2 | 7 | |||||||||
Boo ff P08:07 | 6 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan vit | 6 | |||||||||
Leksands IF FK 1 | 6 | |||||||||
Spånga IS | 6 | |||||||||
Grödinge SK Vit | 6 | |||||||||
Grödinge SK Grön | 6 | |||||||||
IFK Aspudden-Tellus | 6 | |||||||||
Dala Järna IK | 6 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan svart | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |