Detta är resultaten från Dalecarlia Cup 2017. Se de senaste resultaten från Dalecarlia Cup 2023 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29062003 | tors 29/06 11:10 tors 29/06 | 26. renta | Kvarnsvedens IK 2 | 1 - 4 | Säters IF FK | |||||
30060502 | fre 30/06 09:40 fre 30/06 | 19. Pitchers | IF Tunabro | 4 - 0 | Kvarnsvedens IK 2 | |||||
30062306 | fre 30/06 13:30 fre 30/06 | 10. Norlings skylt | Kvarnsvedens IK 2 | 3 - 5 | Stuvsta IF 1 | |||||
01072206 | lör 01/07 13:40 lör 01/07 | 4. Svensk Fast | Kvarnsvedens IK 2 | 2 - 3 | Stuvsta IF 2 | |||||
01071112 | lör 01/07 17:50 lör 01/07 | 9. Kjell Wahrén Stadium | Islingby IK | 1 - 0 | Kvarnsvedens IK 2 | |||||
02072006 | sön 02/07 12:40 sön 02/07 | 26. renta | Kvarnsvedens IK 2 | 2 - 3 | Ingarö IF | |||||
02070309 | sön 02/07 14:40 sön 02/07 | 18. SSAB | Bullermyrens IK | 0 - 0 | Kvarnsvedens IK 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingarö IF | 8 | |||||||||
Stuvsta IF 1 | 7 | |||||||||
Islingby IK | 7 | |||||||||
Stuvsta IF 2 | 7 | |||||||||
Bullermyrens IK | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 1 | 7 | |||||||||
IF Tunabro | 7 | |||||||||
Säters IF FK | 7 | |||||||||
Kvarnsvedens IK 2 | 7 | |||||||||
# = Spelade matcher |