Detta är resultaten från Dalecarlia Cup 2019. Se de senaste resultaten från Dalecarlia Cup 2023 här.
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksands IF FK 2 | 7 | |||||||||
Boo ff P08:07 | 6 | |||||||||
Dala Järna IK | 6 | |||||||||
Grödinge SK Grön | 6 | |||||||||
Grödinge SK Vit | 6 | |||||||||
IFK Aspudden-Tellus | 6 | |||||||||
Leksands IF FK 1 | 6 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan vit | 6 | |||||||||
Spånga IS | 6 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan svart | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |